<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chilid Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.chilid.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.chilid.pl</link>
	<description>Dzień po dniu o tym jak &#34;new marketing&#34; się tworzy i jak działa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 13:52:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Chilider doceniony przez Smashing Magazine</title>
		<link>http://blog.chilid.pl/chilider-doceniony-przez-smashing-magazine/</link>
		<comments>http://blog.chilid.pl/chilider-doceniony-przez-smashing-magazine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[inside Chilid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chilid.pl/?p=1901</guid>
		<description><![CDATA[Idea Chilidowej tapety zrodziła się przypadkowo, lecz całkiem naturalnie. Ktoś nieśmiało, z potem na czole na jednym z porannych przedkawowych spotkań wydusił z siebie z narastającym żalem, połączonym z przeciągajacym się za długo już wielkim smutkiem, że nie mamy tapety! Zróbmy tapetę na &#8230; <a href="http://blog.chilid.pl/chilider-doceniony-przez-smashing-magazine/">Czytaj więcej...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chilid.pl/chilider-doceniony-przez-smashing-magazine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agrafa – konferencja i biennale projektowe</title>
		<link>http://blog.chilid.pl/agrafa-konferencja-i-biennale-projektowe/</link>
		<comments>http://blog.chilid.pl/agrafa-konferencja-i-biennale-projektowe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 11:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Bil</dc:creator>
				<category><![CDATA[inside Chilid]]></category>
		<category><![CDATA[Agrafa]]></category>
		<category><![CDATA[ASP katowice]]></category>
		<category><![CDATA[biennale]]></category>
		<category><![CDATA[graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[Katowice]]></category>
		<category><![CDATA[Kilo dizajnu]]></category>
		<category><![CDATA[Konferencja AGRAFA]]></category>
		<category><![CDATA[Rondo Sztuki]]></category>
		<category><![CDATA[wernisaż]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chilid.pl/?p=1837</guid>
		<description><![CDATA[Polacy nie gęsi i swój dizajn mają – śmiało możemy konkurować z innymi konferencjami na świecie!:) Katowice miały swoje święto projektowe – AGRAFĘ! Składało się na nie parę wydarzeń: 1. X Międzynarodowe Biennale Studenckiej Grafiki Projektowej AGRAFA. Zwycięzców, wyróżnienia i inne wybrane przez komisję &#8230; <a href="http://blog.chilid.pl/agrafa-konferencja-i-biennale-projektowe/">Czytaj więcej...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chilid.pl/agrafa-konferencja-i-biennale-projektowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAPIKON – promowanie nowych fontów</title>
		<link>http://blog.chilid.pl/lapikon-promocja-nowych-fontow/</link>
		<comments>http://blog.chilid.pl/lapikon-promocja-nowych-fontow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Bil</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[fonty]]></category>
		<category><![CDATA[graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[Katowice]]></category>
		<category><![CDATA[kroje pisma]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie kroju pisma]]></category>
		<category><![CDATA[wernisaż]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chilid.pl/?p=1797</guid>
		<description><![CDATA[Międzynarodowe warsztaty z projektowania krojów pisma (których byłam uczestnikiem)  ALA MA FONTA &#124; TYPEFACES FOR KIDS dobiegły końca. Finał odbył się11.01.2011 na ASP w Katowicach. Na wernisażu można było zobaczyć propozycje naszych krojów, publikację Lapikona, filmy z warsztatów oraz porozmawiać na &#8230; <a href="http://blog.chilid.pl/lapikon-promocja-nowych-fontow/">Czytaj więcej...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chilid.pl/lapikon-promocja-nowych-fontow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog Chilidu wyróżniony</title>
		<link>http://blog.chilid.pl/blog-chilidu-wyrozniony/</link>
		<comments>http://blog.chilid.pl/blog-chilidu-wyrozniony/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 09:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[co u nas]]></category>
		<category><![CDATA[blog roku]]></category>
		<category><![CDATA[blogi firmowe]]></category>
		<category><![CDATA[blogi firmowe w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs blogi]]></category>
		<category><![CDATA[najlepsze blogi firmowe]]></category>
		<category><![CDATA[pisanie bloga]]></category>
		<category><![CDATA[popularne blogi firm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chilid.pl/?p=1772</guid>
		<description><![CDATA[Miło rozpocząć rok od pozytywnych informacji. W konkursie na Blog Firmowy Roku 2011 nasze dziecko &#8211; Chilid Blog został wyróżnione w kategorii TOP 30 blogów bez podziału na kategorię oraz wielkość firmy. W kwestii pisania i tworzenia unikalnych treści nie &#8230; <a href="http://blog.chilid.pl/blog-chilidu-wyrozniony/">Czytaj więcej...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chilid.pl/blog-chilidu-wyrozniony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roman Polko promuje swoją nową książkę razem z Chilid</title>
		<link>http://blog.chilid.pl/roman-polko-promuje-swoja-nowa-ksiazke-razem-z-chilid/</link>
		<comments>http://blog.chilid.pl/roman-polko-promuje-swoja-nowa-ksiazke-razem-z-chilid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 11:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[co u nas]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[onepress]]></category>
		<category><![CDATA[produkcja video]]></category>
		<category><![CDATA[promocja książki]]></category>
		<category><![CDATA[promowanie nowych książek]]></category>
		<category><![CDATA[realizacje video]]></category>
		<category><![CDATA[Roman Polko]]></category>
		<category><![CDATA[testimonials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chilid.pl/?p=1741</guid>
		<description><![CDATA[Światła, wózki, obiektywy, kamery, statywy. Siedziba Chilid na kilka godzin zmieniła się w plan filmowy! W tym czasie przygotowywaliśmy film promocyjny do nowej książki Wydawnictwa OnePress. Inspirowana doświadczeniem generała Romana Polko &#8220;RozGROMić konkurencję&#8221; książka ma wspomagać managerów w ich codziennej &#8230; <a href="http://blog.chilid.pl/roman-polko-promuje-swoja-nowa-ksiazke-razem-z-chilid/">Czytaj więcej...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chilid.pl/roman-polko-promuje-swoja-nowa-ksiazke-razem-z-chilid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Priorytety i krzywa efektywności</title>
		<link>http://blog.chilid.pl/priorytety-a-krzywa-efektywnosci/</link>
		<comments>http://blog.chilid.pl/priorytety-a-krzywa-efektywnosci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomek</dc:creator>
				<category><![CDATA[co u nas]]></category>
		<category><![CDATA[dzień pracy]]></category>
		<category><![CDATA[efektywna praca]]></category>
		<category><![CDATA[efektywność]]></category>
		<category><![CDATA[planowanie dnia pracy]]></category>
		<category><![CDATA[priorytety w pracy]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie czasem]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie czasem pracy]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie projektami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chilid.pl/?p=1463</guid>
		<description><![CDATA[Od czego powienieneś zaczynać dzień pracy? Poza kawą oczywiście :) Pierwszym krokiem po przyjściu do biura powinno być sprawdzenie wszystkich źródeł, z których spływają do Ciebie zadania, to może być skrzynka pocztowa, task manager, kartki i inne opracowane przez Ciebie &#8230; <a href="http://blog.chilid.pl/priorytety-a-krzywa-efektywnosci/">Czytaj więcej...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chilid.pl/priorytety-a-krzywa-efektywnosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formularze które straszą &#8211; część 2</title>
		<link>http://blog.chilid.pl/formularze-ktore-strasza-czesc-2/</link>
		<comments>http://blog.chilid.pl/formularze-ktore-strasza-czesc-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 15:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrycjusz</dc:creator>
				<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[bankowość elektroniczna]]></category>
		<category><![CDATA[dobre rady projektowanie www]]></category>
		<category><![CDATA[formularze kontaktowe]]></category>
		<category><![CDATA[formularze zamówień]]></category>
		<category><![CDATA[ing]]></category>
		<category><![CDATA[pko]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie formularzy]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie www]]></category>
		<category><![CDATA[wbk]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[zasady projektowania www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chilid.pl/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[W poprzedniej części wpisu o straszących formularzach poruszyłem temat budowania formularzy rejestracyjnych w kontekście ich najważniejszej funkcji. Dziś przedstawię formularze zamówienia występujące w sklepach internetowych. Formularze zamówienia Ważnym typem formularzy spotykanych w internecie jest formularz kupowania produktów w sklepie internetowym. &#8230; <a href="http://blog.chilid.pl/formularze-ktore-strasza-czesc-2/">Czytaj więcej...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chilid.pl/formularze-ktore-strasza-czesc-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formularze które straszą &#8211; część pierwsza</title>
		<link>http://blog.chilid.pl/formularze-ktore-strasza-czesc-pierwsza/</link>
		<comments>http://blog.chilid.pl/formularze-ktore-strasza-czesc-pierwsza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 15:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>patrycjusz</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[formularz rejestracyjny]]></category>
		<category><![CDATA[formularze]]></category>
		<category><![CDATA[formularze zamówień]]></category>
		<category><![CDATA[jak zaprojektować formularz]]></category>
		<category><![CDATA[order form]]></category>
		<category><![CDATA[register form]]></category>
		<category><![CDATA[usability formularzy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chilid.pl/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[Czasy w których wypełnienie formularza kojarzyło się tylko i wyłącznie z mozolnym i niezrozumiałym wpisywaniem ciągu danych osobowych w urzędach dawno się skończyły. Niechęć jednak pozostała. Pewnie dlatego większość użytkowników boi się formularzy pod wszelkimi postaciami, także tych w internecie. &#8230; <a href="http://blog.chilid.pl/formularze-ktore-strasza-czesc-pierwsza/">Czytaj więcej...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chilid.pl/formularze-ktore-strasza-czesc-pierwsza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koncentracja głupcze! Czyli inne niż oczywiste zalety time trackingu</title>
		<link>http://blog.chilid.pl/koncentracja_glupcze_time_tracking/</link>
		<comments>http://blog.chilid.pl/koncentracja_glupcze_time_tracking/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 11:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomek</dc:creator>
				<category><![CDATA[co u nas]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje do zarządzania czasem]]></category>
		<category><![CDATA[efektywna praca]]></category>
		<category><![CDATA[jak być efektywnym]]></category>
		<category><![CDATA[koncentracja w pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Stone Hill Time Manager]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie czasem]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie pracą]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chilid.pl/?p=1457</guid>
		<description><![CDATA[Co jest najtrudniejsze w pracy np. Project Managera? Multitasking. Świat dzieli się na dwie części, tych którzy potrafią skakać od jednego zadania do drugiego i bez wdrażania się ponownie powracać do tych wcześniej rozpoczętych. Druga grupa to Ci ludzie, którzy &#8230; <a href="http://blog.chilid.pl/koncentracja_glupcze_time_tracking/">Czytaj więcej...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chilid.pl/koncentracja_glupcze_time_tracking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak małe przedsiębiorstwa korzystają z Social Media? (Infografika)</title>
		<link>http://blog.chilid.pl/jak-male-przedsiebiorstwa-korzystaja-z-social-media-infografika/</link>
		<comments>http://blog.chilid.pl/jak-male-przedsiebiorstwa-korzystaja-z-social-media-infografika/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 14:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[reklama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chilid.pl/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[Z korzystaniem z Social Media jest tak, jak z piłką nożną i polityką &#8211; każdy zna swoją prawdę. I o ile w przypadku futbolu i potyczek największych partii nasze przemyślenia i prawdy w które wierzymi nic nie zmienią, o tyle &#8230; <a href="http://blog.chilid.pl/jak-male-przedsiebiorstwa-korzystaja-z-social-media-infografika/">Czytaj więcej...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chilid.pl/jak-male-przedsiebiorstwa-korzystaja-z-social-media-infografika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

